石墨片是一种全新的导热散热材料,沿两个方向均匀导热,屏蔽热源与组件的同时改进消费类电子产品的性能。

● 石墨片结构:
透明/黑色/白色等PET基材→
特殊丙烯酸酯压敏胶→
单面离型PET膜→
石墨片物理参数表  | |||
测试项目  | 单位  | 3K-SBP测试值  | 测试方法  | 
颜色 Color  | /  | 黑色  | Visual  | 
材质 Material  | /  | 天然石墨  | |
厚度 Thickness  | Mm  | 0.03-2.0  | ASTM D374  | 
比重 Specific Gravity  | g/cm  | 1.5-1.8  | ASTM D792  | 
耐温范围 Continuous use Temp  | ℃  | -40~+400  | EN344  | 
拉伸强度Tensil Strength  | 4900kpa  | 715PS  | ASTM F-152  | 
体积电阻Volume Resistivity  | Ω/CM  | 3.0*10  | ASTM D257  | 
硬 度Hardness  | Shore A  | >80  | ASTM D2240  | 
阻燃性Flame Rating  | /  | V-0  | UL 94  | 
导热系数(垂直方向) Conductivity(vertical direction)  | w/m-k  | 25  | ASTM D5470  | 
导热系数(水平方向) Conductivity(horizontal direction)  | w/m-k  | 500-1200  | ASTM D5470  | 
● 石墨胶带主要用途:
石墨膜、手机主板、手机背壳等产品散热产品。

石墨胶带系列产品选型表  | ||||||
型号  | 基材厚度(μm)  | 剥离力(g/25mm)  | 特性  | |||
总厚度  | 基材  | 离型膜  | SUS304镜面  | PC  | ||
HT-6005  | 5  | 2  | 25  | 500  | 500  | 超薄型  | 
HT-6008  | 8  | 2  | 25  | 500  | 500  | 无色透明,通用型  | 
HT-6010  | 10  | 4  | 25  | 500  | 500  | 无色透明,通用型  | 
HT-6010KB  | 10  | 6  | 25  | 500  | 500  | 黑色半透明,PET亮光  | 
HT-6010KD  | 10  | 6  | 25  | 500  | 500  | 黑色半透明,PET哑光,防指纹处理  | 
HT-6020KD  | 20  | 15  | 25  | 500  | 500  | 黑色半透明,PET哑光,防指纹处理  | 
HT-6030KB  | 30  | 15  | 25  | 800  | 800  | 黑色半透明,PET亮  | 
HT-6030KD  | 30  | 15  | 25  | 800  | 800  | 黑色半透明,PET哑光,防指纹处理  | 
HT-6030WD  | 30  | 15  | 25  | 800  | 800  | 白色不透明,PET哑光,防指纹处理  | 
" width="154" height="76">
 中文
 English
 Vietnamese


  Email
  Hot line