离子风枪 英译(ionizer gun)是一种手持式消除静电的专用设备。属使用压缩气系列的除静电产品的一种。具有安装简易、工作稳定、风速强劲、消除静电迅速的特点。
离子风枪可产生大量的带有正负电荷的气团,被压缩气高速吹出,可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带电荷为负电荷时,它会吸引气流中的正电荷,当物体表面所带电荷为正电荷时,它会吸引气流中的负电荷,从而使物体表面上的静电被中和,达到消除静电的目的,高速的压缩气还可将物体上面的顽固积尘吹走。
离子风枪要配合高压发生器使用
● 离子风蛇:
离子风蛇是使用压缩气系列的除静电产品的一种。在离子风嘴的基础上加装可变向的万变龙,具有安装简易、工作稳定、风速强劲、消除静电速度快的特点,需配套高压发生器使用。
● 产品特点:
机身小型轻巧
快速消除物体表面静电
可加调节0V-30V正负电压
蛇形风管可随意变形使风嘴指向目标位,无需用手操作可让离子气流直接吹向目标表面。
需配高压发生器使用。
● 适用范围:
电子产品组装,流水线,LED除尘,注塑,医疗器械,LED封装,以及人手无法接近场合等。
LX-004AH铁头胶柄离子风枪 技术参数 | |
Operating Voltage(操作电压) | (4.6KV)(50HZ-60HZ)
|
Current Consumption(消耗电流) | 350μA |
Operating Temperature(操作温度) | 0~50 °C |
Weight(重量) | 0.5Kg (带2.6m线) |
Air Speed(气流速度) | 10m/sec |
压缩空气压力 | 0.3Mpa-0.8Mpa |
LX-004AH铁头胶柄离子风枪 技术参数 | |
Operating Voltage(操作电压) | (4.6KV)(50HZ-60HZ)
|
Current Consumption(消耗电流) | 350μA |
Operating Temperature(操作温度) | 0~50 °C |
Weight(重量) | 0.5Kg (带2.6m线) |
Air Speed(气流速度) | 10m/sec |
压缩空气压力 | 0.3Mpa-0.8Mpa |
LX-906 离子风幕机 技术参数 | |
Operating Voltage(操作电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(消耗电流) | 0.65A or1.3A |
Operating Temperature(操作温度) | 0~50 °C |
Size(外型尺寸) | 1200L*265W*365Hmm |
Weight(重量) | 16.5KG |
Air Volume(风量) | ≥780m/min |
Ion Balance(离子平衡) | ±20V |
LX-090 离子风鼓 技术参数 | |
Operating Voltage(操作电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(消耗电流) | 2.3Amp |
Operating Temperature(操作温度) | 0~50 °C |
Size(外型尺寸) | 547mmX360mmX230mm |
Weight(重量) | 9kg |
Air Volume(风量) | 45~120M/MIN |
Ion Balance(离子平衡) | 0v±10v |
LX-080A分体式离子风蛇 技术参数 | |
Operating Voltage(操作电压) | AC 220V/50Hz或110V/60Hz |
Current Consumption(消耗电流) | ≤350μA |
Operating Temperature(操作温度) | 0~50 °C |
Weight(重量) | 2.6Kg |
Air Speed(气流速度) | 10m/sec |
压缩空气压力 | 0.3Mpa-0.8Mpa |
LX-080AA金属管分体式离子风蛇 技术参数 | |
Operating Voltage(操作电压) | AC 220V/50Hz或110V/60Hz |
Current Consumption(消耗电流) | ≤350μA |
Operating Temperature(操作温度) | 0~50 °C |
Weight(重量) | 1.6Kg |
Air Speed(气流速度) | 10m/sec |
压缩空气压力 | 0.3Mpa-0.8Mpa |
LX-069 人体静电泄放仪 技术参数 | |
工作电阻 | 101 |
工作电流/电压 | NA |
Siza产品尺寸 | 300×300×1200mm(球径260mm) |
Weight(重量) | 4.5Kg |
LX-031 人体静装备综合检测仪 技术参数 | |
Panel size面板尺寸 | (W)166x(L)96x(H)40mm |
Standing Size踏板尺寸 | W)300x(L)400x(H)20mm |
测试精度 | ±10-20% |
Weight(重量) | 6.5 Kg |
FMX-003静电测试仪 技术参数 | |
操作电压 | 9V,6F22 manganese battery |
测量范围 | (0~±1.49kv低范围),正负1kv-20kv(高范围)。 |
测试精度: | ±10% |
静电场可测 | +/-(0.00-20.0kV)(自动显示调整) |
标准测距 | 25mm+/-1mm |
离子平衡可测 | +/-(0-200V) |
测量距离根据 | ESD-STM3.1-2000 lonization 标准 |
SL-030 静电测试仪 技术参数 | |
操作电压 | 9V,6F22 manganese battery |
测量范围 | 10的数量级 |
测试精度: | ±10% |
测量距离根据 | ESD-STM3.1-2000 lonization 标准
|
重量 | 0.17KG |
尺寸 | 130×70×25mm |
LX-004离子风枪 技术参数 | |
Operating Voltage(操作电压) | 7.0KV(50HZ) |
Current Consumption(消耗电流) | 350μA |
Operating Temperature(操作温度) | 0~50 °C |
Weight(重量) | 0.5Kg (带2.6m线) |
Air Speed(气流速度) | 10m/sec |
压缩空气压力 | 0.3Mpa-0.8Mpa |
SIMCO HBA离子风枪 技术参数 | |
Operating Voltage(操作电压) | 220v |
Current Consumption(消耗电流) | 350μA |
Operating Temperature(操作温度) | 0~50 °C |
Weight(重量) | 4 Kg (套装) |
Air Speed(气流速度) | 10m/sec |
气压 | 40-70psi |