公司2012年与NITTO公司签署代理协议, 全权代理NITTO公司工业胶带产品,作为越南第一家一级代理商,欢迎各分销商加盟!

● 选型表:
型号  | 类型  | 厚度(mm)  | 粘合力(N/20mm)  | 粘合剂  | 可对应宽度(mm)  | 标准卷长(m)  | 特点*用途  | 
GA835CN  | 一般通用,薄型  | 0.050  | 10  | 丙烯酸类 
  | 1200  | 50  | U969(File#MH13557) 认定的产品PC内部部件的固定用  | 
GA6303  | 一般通用,薄型  | 0.030  | 7.2  | 
  | 
  | 用于泡棉固定  | |
GA937  | 一般通用,可再次剥离  | 0.120  | 15  | 1200  | 50  | OA设备及家用电器的固定用  | |
No.531N  | 一般通用  | 0.060  | 6  | 960  | 50  | 有0.08mm:N为。531N-TP,双面剥离层:No.532, 黑色双 面剥离层:No.532黑色  | |
No.532  | 一般通用  | 0.060  | 6  | 960  | 50  | 
 双面剥离层型 黑色:N.532黑,塑料板的固定  | |
0.080  | 6.3  | 960  | 50  | ||||
0.125  | 6.7  | 960  | 50  | ||||
 No.535A  | 可再次剥离  | 
 0.080  | 7.5(单面)5.4(双面)  | 1200  | 50  | 
 可再次剥离,重复利用率高,适用于对粘合力力强弱有要 求的用途  | |
 
 No.530R  | 可再次剥离  | 0.125  | 20(粗表面的粘合)18(再次剥  | 1200  | 50  | 
 粗糙表面的粘合性能优异,可再次剥离,发泡体粗糙表面 的粘合固定  | |
No.56010  | 耐冲击性  | 0.100  | 9  | 1200  | 50  | 
 耐冲击性、耐排斥性、按压粘合力优异。智能手机或平板 电脑等的镜头和各种零部件的固定  | |
No.56015  | 耐冲击性  | 0.150  | 11  | 1200  | 50  | ||
No.56020  | 耐冲击性  | 0.200  | 12  | 1200  | 50  | ||
No.5600  | 极薄,强力粘合  | 0.005  | 6  | 420  | 50  | 胶带总厚度非常薄,因此热阻很低。智能手机等小型LCD模 块所使用的各种薄板、薄片的固定  | |
No.5601  | 薄型强力粘合  | 0.010  | 8  | 470  | 50  | 采用PET薄膜,塑料芯,薄型,强力粘合,LCD周边的固定 用,FPC固定用,黑色:No.5603BN  | |
No.5603  | 薄型强力粘合  | 0.030  | 8  | 500  | 50  | ||
No.5605  | 通用强力粘合  | 0.050  | 12.2  | 500  | 50  | 
 采用PET薄膜,塑料芯,LCD周边的固定用,FPC固定用,黑 色:NO.5605BN, No.5606BN,No.5608BN,No.5610BN,No.5612BN,No.5615BN  | |
No.5606  | 0.060  | 13.1  | |||||
No.5608  | 0.080  | 15.1  | |||||
No.5610  | 0.100  | 16.9  | |||||
No.5612  | 0.120  | 20  | |||||
No.5615  | 0.150  | 20  | 
型号  | 类型  | 厚度(mm)  | 粘合力(N/20mm)  | 粘合剂  | 可对应宽度(mm)  | 标准卷长(m)  | 特点*用途  | 
No.5603R  | 薄型耐排斥性强  | 0.030  | 9  | 丙烯酸类 | 450  | 50,100  | 耐排斥性优异,适用于随排斥力的折弯部位等的固定。采 用塑料剥离层,PET基材加工性能,作业性能优异。手机设 备、电子部件、LCD显示屏周边材料的固定。黑色:  | 
No.5605R  | 耐排斥性强  | 0.050  | 11  | 500  | 50,100  | 耐排斥性优异,适用于随排斥力的折弯部位等的固定。采 用塑料剥离层,PET基材加工性能,作业性能优异。手机设 备、电子部件、LCD显示屏周边材料的固定。黑色: No.5605BRN,No.5608BRN,No.5610BRN  | |
No.5608BN  | 0.080  | 14  | |||||
No.5610R  | 0.100  | 16  | |||||
No.5620A  | 厚型  | 0.200  | 20  | 520  | 50  | PET基材具有优秀的形状稳定性,作业性良好  | |
No.5635  | 按压强度高  | 0.150  | 19  | 520  | 100  | 从塑料到金属,各种被粘合物体均能发挥优良的粘合力, 纸质剥离层型,黑色:No.5620BWN  | |
No.53100  | 厚型,PET基材  | 0.150  | 8  | 520  | 50  | 由于厚型PET基材具有优秀的形状稳定,作业性良好  | |
 BW6002  | 反射遮光  | 0.060  | 11  | 500  | 
 100  | 使用黑白特殊PET基材,反射遮光双面粘合胶带采用PET剥 离层,PET基材加工性能作业性能优秀,LCD显示屏,背光 灯周边零件的固定  | |
No.5670E  | 向遮光耐排斥性  | 0.085  | 13  | 500  | 100  | 使用黑白特殊PET基材,反射遮光强耐排斥型,适合FPC等 因折弯而承受排斥力的耐排斥用途。采用PET剥离层,PET 基材加工性能作业性能优秀,LCD显示屏,背光灯周边零件 的固定  | |
No.5671E  | 0.030  | 7  | |||||
No.5672E  | 0.050  | 12  | |||||
No.5674E  | 0.060  | 13  | |||||
UTD-10B  | 极薄,黑色型  | 0.010  | 3  | 1000  | 50  | 
 采用黑色特殊基材的极薄双面胶带手机设备、零件的遮蔽 、遮光用  | |
UTD-20B(W)  | 0.020  | 7.5  | |||||
UTD-30B(W)  | 0.030  | 10.8  | |||||
No.5302A  | 硅酮固定  | 0.085  | 3 (Si)  | 硅酮类  | 500  | 20  | 双面剥离层型 硅酮系列材料固定用  | 
11  | 丙烯酸类  | ||||||
AS-0221P12  | 耐热保持力  | 0.050  | 8  | 硅酮类  | 500  | 
 50  | 
 耐热保持力优异。 采用双面剥离层结构,冲裁加工性能优 异。硅酮橡胶的粘合。硅酮涂层面的粘合。  | 
10  | 丙烯酸类 | ||||||
VR-5300  | 强力粘合  | 0.140  | 30  | 1200  | 50  | 强力粘合。耐排斥、耐固定负载剥离剥离优异  | |
VR-5311  | 橡胶材料固定用  | 0.150  | 14  | 1200  | 50  | 粘合保持力很高,黑色  | |
VR-5321  | 0.150  | 11  | |||||
HJ-3160W  | 耐热  | 0.100  | 14  | 500  | 50  | 双面剥离层型,耐热,耐光,透明性良好,下班的粘合, 液晶的固定,电子部件的固定  | 


- 上一产品:NITTO PET基材单面粘合胶带 下一产品:NITTO 强弱胶
 
" width="154" height="76">
 中文
 English
 Vietnamese




  Email
  Hot line